배송료 안내

01중국직구 배송료

무게(Kg) 항공 해운 무게(Kg) 항공 해운
일반 VIP 일반 VIP 항공(일반) 항공(VIP) 해운(일반) 해운(VIP)
0.5 5,600 4,700 4,800 4,600 25.5 73,150 72,450 41,000 36,900
1.0 6,800 6,000 5,500 5,200 26.0 74,500 73,800 41,600 37,500
1.5 8,200 6,900 6,200 5,800 26.5 75,850 75,150 42,200 38,100
2.0 9,600 7,900 6,900 6,400 27.0 77,200 76,500 42,800 38,600
2.5 11,000 10,000 8,000 7,200 27.5 78,550 77,850 43,500 39,200
3.0 12,400 11,200 8,800 7,900 28.0 79,900 79,200 44,100 39,800
3.5 13,700 12,500 9,500 8,600 28.5 81,250 80,550 44,700 40,400
4.0 15,100 13,800 10,300 9,200 29.0 82,600 81,900 45,300 40,900
4.5 16,400 15,000 11,100 9,900 29.5 83,950 83,250 45,900 41,500
5.0 17,800 16,300 11,800 10,600 30.0 85,300 84,600 46,500 42,100
5.5 19,150 17,600 12,600 11,200 30.5 86,650 85,950 47,100 42,700
6.0 20,500 19,000 13,400 11,900 31.0 88,000 87,300 47,700 43,200
6.5 21,850 20,500 14,100 12,600 31.5 89,350 88,650 48,300 43,800
7.0 23,200 22,000 14,900 13,300 32.0 90,700 90,000 49,000 44,400
7.5 24,550 23,400 15,700 14,000 32.5 92,050 91,350 49,600 45,000
8.0 25,900 24,900 16,400 14,600 33.0 93,400 92,700 50,200 45,500
8.5 27,250 26,400 17,200 15,300 33.5 94,750 94,050 50,800 46,100
9.0 28,600 27,800 18,000 16,000 34.0 96,100 95,400 51,400 46,700
9.5 29,950 29,250 18,700 16,600 34.5 97,450 96,750 52,000 47,200
10.0 31,300 30,600 19,500 17,400 35.0 98,800 98,100 52,600 47,800
10.5 32,650 31,950 20,100 18,000 35.5 100,150 99,450 53,200 48,400
11.0 34,000 33,300 20,700 18,600 36.0 101,500 100,800 53,900 49,000
11.5 35,350 34,650 21,300 19,200 36.5 102,850 102,150 54,500 49,500
12.0 36,700 36,000 21,900 19,700 37.0 104,200 103,500 55,100 50,100
12.5 38,050 37,350 22,500 20,300 37.5 105,550 104,850 55,700 50,700
13.0 39,400 38,700 23,200 20,900 38.0 106,900 106,200 56,300 51,300
13.5 40,750 40,050 23,800 21,400 38.5 108,250 107,550 56,900 51,800
14.0 42,100 41,400 24,400 22,000 39.0 109,600 108,900 57,500 52,400
14.5 43,450 42,750 25,000 22,600 39.5 110,950 110,250 58,100 53,000
15.0 44,800 44,100 25,600 23,200 40.0 112,300 111,600 58,800 53,600
15.5 46,150 45,450 26,200 23,700 40.5 113,650 112,950 59,400 54,900
16.0 47,500 46,800 26,800 24,300 41.0 115,000 114,300 60,000 55,400
16.5 48,850 48,150 27,400 24,900 41.5 116,350 115,650 60,600 56,000
17.0 50,200 49,500 28,100 25,500 42.0 117,700 117,000 61,200 56,600
17.5 51,550 50,850 28,700 26,000 42.5 119,050 118,350 61,800 57,200
18.0 52,900 52,200 29,300 26,600 43.0 120,400 119,700 62,400 57,700
18.5 54,250 53,550 29,900 27,200 43.5 121,750 121,050 63,000 58,200
19.0 55,600 54,900 30,500 27,800 44.0 123,100 122,400 63,600 58,800
19.5 56,950 56,250 31,100 28,300 44.5 124,450 123,750 64,300 59,400
20.0 58,300 57,600 31,700 28,900 45.0 125,800 125,100 64,900 60,000
20.5 59,650 58,950 34,900 31,200 45.5 127,150 126,450 65,500 60,500
21.0 61,000 60,300 35,500 31,700 46.0 128,500 127,800 66,100 61,000
21.5 62,350 61,650 36,100 32,300 46.5 129,850 129,150 66,700 61,600
22.0 63,700 63,000 36,700 32,900 47.0 131,200 130,500 67,300 62,200
22.5 65,050 64,350 37,300 33,500 47.5 132,550 131,850 67,900 62,800
23.0 66,400 65,700 37,900 34,000 48.0 133,900 133,200 68,500 63,300
23.5 67,750 67,050 38,600 34,600 48.5 135,250 134,550 69,200 63,900
24.0 69,100 68,400 39,200 35,200 49.0 136,600 135,900 69,800 64,400
24.5 70,450 69,750 39,800 35,800 49.5 137,950 137,250 70,400 65,000
25.0 71,800 71,100 40,400 36,300 50.0 139,300 138,600 71,000 65,600
  • - 50Kg 초과 시 0.5 Kg당 항공 2200원, 해운 600원 추가
    - 위 금액은 CJ택배 기준 극소,소(100cm)이하 기준 금액입니다. 증(120Cm)이하는 2,000원 추가, 대형(140Cm ~ 160Cm이하)은
       4,000원 추가 입니다.
    - 셀러픽은 모든 도착 상품에 대해 꼼꼼한 사진 촬영과 디테일한 검수를 진행하고 있습니다. 이 모든 비용이 포함된 금액 입니다.
    - 항공은 한변의 길이가 100Cm이하, 가로+세로+높의 합이 120Cm 이하, 무게가 10Kg 이하인 경우 가능 합니다.
    - 도서 산간비는 익월에 추가 정구 됩니다.

02일본직구 배송료

무게(Kg) 항공(¥) 무게(Kg) 항공(¥)
일반 파트너 패밀리 일반 파트너 패밀리
0.5 790 770 740 12.0 4,080 3,920 3,770
1.0 900 870 840 12.5 4,180 4,030 3,870
1.5 1,040 1,000 960 13.0 4,290 4,130 3,970
2.0 1,150 1,110 1,070 13.5 4,410 4,240 4,080
2.5 1,290 1,250 1,200 14.0 4,510 4,350 4,180
3.0 1,420 1,370 1,320 14.5 4,620 4,450 4,280
3.5 1,550 1,490 1,440 15.0 4,740 4,560 4,390
4.0 1,680 1,620 1,550 16.0 5,630 5,420 5,210
4.5 1,810 1,740 1,670 17.0 5,850 5,630 5,420
5.0 2,200 2,120 2,040 18.0 6,070 5,840 5,620
5.5 2,300 2,210 2,130 19.0 6,290 6,060 5,820
6.0 2,400 2,310 2,220 20.0 7,190 6,920 6,650
6.5 2,510 2,420 2,320 21.0 7,810 7,520 7,230
7.0 2,610 2,510 2,420 22.0 8,030 7,730 7,440
7.5 2,710 2,610 2,510 23.0 8,250 7,940 7,630
8.0 2,810 2,710 2,600 24.0 8,470 8,160 7,840
8.5 2,920 2,810 2,700 25.0 10,440 10,050 9,670
9.0 3,020 2,910 2,800 26.0 10,700 10,300 9,900
9.5 3,120 3,010 2,890 27.0 10,950 10,550 10,140
10.0 3,230 3,110 2,990 28.0 11,210 10,790 10,380
10.5 3,740 3,610 3,470 29.0 11,470 11,040 10,620
11.0 3,850 3,710 3,570 30.0 11,720 11,290 10,850
11.5 3,970 3,820 3,670
무게(Kg) 해운(¥) 무게(Kg) 해운(¥)
일반 파트너 패밀리 일반 파트너 패밀리
0.5 680 650 630 44.0 10,080 9,700 9,330
1.0 790 760 730 45.0 10,290 9,910 9,530
1.5 900 860 830 46.0 10,510 10,120 9,730
2.0 1,000 970 930 47.0 10,720 10,330 9,930
2.5 1,110 1,070 1,030 48.0 10,940 10,530 10,130
3.0 1,220 1,170 1,130 49.0 11,160 10,740 10,330
3.5 1,330 1,280 1,230 50.0 11,370 10,950 10,530
4.0 1,440 1,380 1,330 51.0 11,590 11,160 10,730
4.5 1,540 1,490 1,430 52.0 11,800 11,370 10,930
5.0 1,650 1,590 1,530 53.0 12,020 11,570 11,130
5.5 1,760 1,690 1,630 54.0 12,240 11,780 11,330
6.0 1,870 1,800 1,730 55.0 12,450 11,990 11,530
6.5 1,980 1,900 1,830 56.0 12,670 12,200 11,730
7.0 2,080 2,010 1,930 57.0 12,880 12,410 11,930
7.5 2,190 2,110 2,030 58.0 13,100 12,610 12,130
8.0 2,300 2,210 2,130 59.0 13,320 12,820 12,330
8.5 2,410 2,320 2,230 60.0 13,530 13,030 12,530
9.0 2,520 2,420 2,330 61.0 13,750 13,240 12,730
9.5 2,620 2,530 2,430 62.0 13,960 13,450 12,930
10.0 2,730 2,630 2,530 63.0 14,180 13,650 13,130
10.5 2,840 2,730 2,630 64.0 14,400 13,860 13,330
11.0 2,950 2,840 2,730 65.0 14,610 14,070 13,530
11.5 3,060 2,940 2,830 66.0 14,830 14,280 13,730
12.0 3,160 3,050 2,930 67.0 15,040 14,490 13,930
12.5 3,270 3,150 3,030 68.0 15,260 14,690 14,130
13.0 3,380 3,250 3,130 69.0 15,480 14,900 14,330
13.5 3,490 3,360 3,230 70.0 15,690 15,110 14,530
14.0 3,600 3,460 3,330 71.0 15,910 15,320 14,730
14.5 3,700 3,570 3,430 72.0 16,120 15,530 14,930
15.0 3,810 3,670 3,530 73.0 16,340 15,730 15,130
16.0 4,030 3,880 3,730 74.0 16,560 15,940 15,330
17.0 4,240 4,090 3,930 75.0 16,770 16,150 15,530
18.0 4,460 4,290 4,130 76.0 16,990 16,360 15,730
19.0 4,680 4,500 4,330 77.0 17,200 16,570 15,930
20.0 4,890 4,710 4,530 78.0 17,420 16,770 16,130
21.0 5,110 4,920 4,730 79.0 17,640 16,980 16,330
22.0 5,320 5,130 4,930 80.0 17,850 17,190 16,530
23.0 5,540 5,330 5,130 81.0 18,070 17,400 16,730
24.0 5,760 5,540 5,330 82.0 18,280 17,610 16,930
25.0 5,970 5,750 5,530 83.0 18,500 17,810 17,130
26.0 6,190 5,960 5,730 84.0 18,720 18,020 17,330
27.0 6,400 6,170 5,930 85.0 18,930 18,230 17,530
28.0 6,620 6,370 6,130 86.0 19,150 18,440 17,730
29.0 6,840 6,580 6,330 87.0 19,360 18,650 17,930
30.0 7,050 6,790 6,530 88.0 19,580 18,850 18,130
31.0 7,270 7,000 6,730 89.0 19,800 19,060 18,330
32.0 7,480 7,210 6,930 90.0 20,010 19,270 18,530
33.0 7,700 7,410 7,130 91.0 20,230 19,480 18,730
34.0 7,920 7,620 7,330 92.0 20,440 19,690 18,930
35.0 8,130 7,830 7,530 93.0 20,660 19,890 19,130
36.0 8,350 8,040 7,730 94.0 20,880 20,100 19,330
37.0 8,560 8,250 7,930 95.0 21,090 20,310 19,530
38.0 8,780 8,450 8,130 96.0 21,310 20,520 19,730
39.0 9,000 8,660 8,330 97.0 21,520 20,730 19,930
40.0 9,210 8,870 8,530 98.0 21,740 20,930 20,130
41.0 9,430 9,080 8,730 99.0 21,960 21,140 20,330
42.0 9,640 9,290 8,930 100.0 22,170 21,350 20,530
43.0 9,860 9,490 9,130
  • - 오버사이즈(가로*세로*높이 160Cm 이상) 상품은 1600엔 고정 입니다.
    - 오버사이즈이고 CJ로 배송되는 경우와 경동택배 선불인 경우 적용 됩니다.
    - 오버사이즈일때 경동 착불인 경우는 경동 운임을 따릅니다.

03제주지역 및 도서산간 추가운임 안내

  • 3,000원

  • 둔덕면[와도리] 도선료 제외

  • 지곡면 도선료 제외

  • 옥도면 5,000원

  • 우도면 9,000원 추자면 7,000원

  • 달동 [외달도, 달리도], 율도동 6,000원

  • 오천면 [고대도리, 녹도리 호도, 삽시도리, 외연도리, 윈산도리, 장고도리] 5.000원 오천면 [효자도리 소도/월도/육도/추도/허육도] 5,000원

  • 벌교읍 [장도리] 4,000원

  • 위도면 5,000원

  • 마도동, 신수동 3,000원

  • 도양읍 [득량리] 5,000원 도양읍 [봉암리 상화도/하화도] 5,000원 도양읍 [시산리] 5,000원 도화면 [지죽리] , 봉래면[사양리] 5,000원

  • 신안군 전체 7,000원 단, 압해읍 [가란리, 고이리, 매화리]만 해당 중도면은 [병풍리]만 해당 지도읍은 [선도리, 어의리]만 해당

  • 대정읍 가파도, 마라도 6,000원

  • 단원구 풍도동 6,000원

  • 경호동, 남면, 삼산면 화정면 [백야리 제외] 6,000원

  • 낙월면 4,000원

  • 군외면 [당인리, 불목리, 영풍리, 황진리] 5,000원 금당면, 금일읍 7,000원 노화읍, 보길면, 생일면 5,000원 소안면, 청산면 5,000원

  • 북면, 서면, 울릉읍 5,000원

  • 강화군 삼산면, 서도면 4,500원 웅진군[영흥면 제외] 6,000원 중구 무의동 도선료 제외

  • 조도면 7,000원

  • 석문면 [난지도리] 도션료 제외 신평면 도선료 제외

  • 근홍면 [가의도리] 5,000원

  • 사랑면, 산양읍 [곤리리, 연곡리, 저림리, 추도리] 4,000원 욕지면, 용남면 [어의리, 지도리] 한산면 4,000원

  • - 물류비외 추가되는 금액입니다. 도서산간 비용을 체크하시고 마켓의 도서산간 운임을 설정하시기 바랍니다.
    - 제주 도서산간의 경우 배송 완료 후 추가정산이 있을 수 있습니다.(무게/부피에 따른 추가운임 발생)

04경동택배 추가비용 안내

  • 01 한변의 길이 100Cm 이상

    한변의 길이가 100Cm가 넘는경우 CJ택배로 진행되는 경우가 많습니다. CJ로 진행된 경우 CJ기준 추가 운임이 익월 청구될 수 있습니다.

  • 02 세변의 합 160cm 이상

    가로 + 세로 + 높이의 합이 160Cm를 넘는 경우

  • 03 무게 20Kg 이상

    중량이 20Kg을 넘는경우

  • 04

    경동택배가 착불이 아닐 경우, 택배 비용은 셀러님에게 자동으로 청구됩니다. 경동택배 비용은 경동택배 홈페이지에 안내된 요금을 기준으로 합니다.

05반품비 안내

  • 01 중국내 반품

    배대지에서 판매자에게 반품해 드리는 서비스 입니다.
    반품배송실비(¥) x 셀러픽 환율(₩) + 반품수수료 1,000 원이 부과 됩니다.

  • 02 국내 반품 및 출고비용
    A 극소 B 소 C 중 D1 대1 D2 대2 E 이형 F 이형 외
    80Cm이하 2Kg 100Cm이하 5Kg 120Cm이하 10Kg 140Cm이하 15Kg 160Cm이하 20Kg 190Cm이하 25Kg 190Cm이상
    3,500원 4,700원 6,000 16,500원 -

    - 경동택배로 배송 진행했던 건은 반품입고 수령을 받지 않습니다.
    - 경동택배를 통하여 회수/재발송(착불) 요청하여 주시길 바랍니다.
    - 출고요청 시 상품이 많은 경우 박스비용 추가 됩니다.
      a) 570x340x250 1,650원
      b) 700x500x300 2,53원

06반품상품 보관비 및 폐기비

단위 : 원
항목 극소 소형 중형 대형 E형 적용국가
보관비(일) 30원 80원 100원 200원 500원 한국, 중국, 일본
폐기비 1,000원 1,500원 2,000원 3,000원 5,000원 한국, 일본
  • 무료 보관 기간이 지나면 자동으로 폐기됩니다

    ※ 보관 기간이 지나 폐기 되는경우 보관비와 폐기비용이 책정되며 예치금에서 차감됩니다.
    한국 반품 폐기: 반품 입고 후 60일 동안 보관되며, 이후 별도의 사전 고지 없이 폐기됩니다.
    중국, 일본 반품 폐기: 재고 보관일 기준 60일 동안 보관되며, 이후 별도의 사전 고지 없이 폐기됩니다.
    한국 반품 진행: 주문서에서 '반품 지시' 요청 시 [폐기해주세요]를 선택하면 폐기 비용이 발생하지 않습니다.
    한국 반품: 경동택배로 진행된 주문 건은 반드시 경동택배로 회수 및 재발송을 요청하셔야 하며, 직접 수령해 주시기 바랍니다.

07운송 스케쥴

구분 출항일 패킹마감 한국도착
항공(인천) 월 ~ 금, 일 (주 6 회) 13시마감 (당일 중국세관) 익일
해운(인천) 월 ~ 금, 일 (주 6 회) 11시 마감 (당일 중국세관) 익일
해운(평택 1) 월, 수, 금 (주 3 회) 11시 30분 마감 (당일 중국세관) 익일
해운(평택 2) 화, 목, 일 (주 3 회) 09시 30분 마감 (당일 중국세관) 익일
LCL(인천) 월, 수, 금 (주 3 회) 전날마감 (당일 중국세관) 익일
  • - 일본건 패킹마감 시간은 항공 오전 11시 / 해운 오전 10시 입니다.
    - 중국 창고 휴무일은 토요일 하루 입니다.
    - 화, 목 LCL 출항 가능 합니다. 급한 경우 고객센터로 별도 문의 바랍니다.

08통관 금지품목 안내

  • 01 금지품목 종류

    현재 한국 세관에서 반입이 금지된 상품명과 반입 금지 사유를 안내드립니다.
    아래 상품 리스트에 포함되지 않은 경우에도, 각 상품에 포함된 유해 성분을 확인하시고,
    유해 성분으로 분류된 물질이 포함된 상품은 수입이 금지되오니 참고해 주세요.

불법의약품, 마취제 및 마약/향정신성 의약품 금은괴 및 통화
수표, 현금과 같은 화폐(유가증권) 화폐, 채권 기타 유가 증권의 위조품, 변조품, 모조품 등
야생 동물/식물(씨안, 양곡, 식물종자, 식량작물종자, 채소종자포함) 위험품목, 석면표(반화커튼)을 포함하여 위험하거나 가연성이 있는 품멱
화기, 병기 및 부품들(권총, 소총, 화약, 화공품, 분사기, 전기충격기, 석궁) 준 무기류(도검, 서바이벌 게임용 총기완구, 사용한 총포탄류, 순수물자)
성인용품, 음란비디오, 서적, 사진등 사회 풍기문란 전해품목 알코올 함량이 높은 가연성 향수, 스프레이식 화장품류 등
인체의 일부 다량의 식품류(식용 천일염)
가공(열처리)처리가 안된 농산물 식품의양품안정청의 수입불허 또는 유해 의약품(취금제한 유독물)
핵, 방사선 물질 및 장치 의료기기
코코넛, 코코넛 제품 다량의 먹는 물
독극물류(살충제, 농약류 등) 화약, 폭약류(불꽃놀이)
고압가스 포함 제품류(스프레이, 부탄가스, 소화기 등) 세관이 수량, 중량등의 조건으로 제한한 물품의 초과분 화물
검역 불합격품식품ㆍ가공 육류(육포/유제품) 동물성 가공 단백질 제품 : 육골분, 육분, 골분, 발굽분, 건조혈장, 각분, 기타 혈액제품, 가수분해 단백질
젤라틴 및 혼합물(상기물품이 혼합된 사료, 사료 첨가제, premixture 등) 상표권을 침해하는 제품
  • 02 기타 통관불가 성분 포함 제품
Alpha Lipoic Acid 300mg Country Life R-Lipoic Acid 100mg
CylosportFast T witch - Sour Berry Blast Derma E, Dmae Alpha-Lipoic-C-Ester Retexturizing Creme
Doctor'S Best, Best Alpha Lipoic Acid Gnc Be-Whole With Iron
Gnc New Mega Men Gnc Ultra Mega Gold Multivitamin
Gnc Wellbeing Be-Hot Exercise Enhancing Gnc Womens Ultra Mega Multivitamin
Healthy Origins Alpha Lipoic Acid 100mg Jarrow Formulas Skin Optimizer
Mhp Activite Sport Multi-Vitamin Muscletech Anabolic Halo Arctic Fruit
Muscletech Cell-Tech Hardcore Muscletech Nitro-Tech Hardcore Pro Series
Myogenix Altershock Nature Made Diabetes Health Pack
Nordic Natruals Omega Women Now Foods, Adam, Superior Men'S Multi
Opti-Men Multivitamin Optimum Nutrition Opt-Men Multivitamins
Ru-21, Consumers Of Alcohol, Wake Up Clear Source Naturals Life Force A Muliple
Source Naturals Life Force Noiron Source Haturals, Women'S Life Force Muliple, No Iron
Twinlab Super Gainers Fuel Pro Chocolate Black Cohosh(블랙 코호시)ㆍEstroven Maximum Strength 98 Caples By Amerifit
Swanson Superior Herbs Black Cohosh Cafeine(카페인)ㆍ5Hour Energy 5-Hour Energy Extra Strength Berry 12 German Amercian Tecnologies Jetfuel
Mx-Ls7 Max Strength Lean System 7Dextromethorphan(덱스트로메토르판)ㆍVicks Nyquil Multi Symptom Cold &Flu Relief Echinacea(에키네시아)ㆍAirborne Animal Parade Kidzinc Childlife Echinacea
Childlife, Echinacea, Orange Flavor Eclecic Institute Echinacea Goldenseal Combination
Gnc Herbal Plus Echinacea Extract 500mg Gummi King Echinacea Plus Vitamin C And Zinc For Kids Natural Fruit Flavors
Herb Pharm Propolis Yummi Bears Echinacea Plus Vitaminc & Zinc Koala Kids Multi-Herbal 60 Chewable Tablets
Natures Bounty Echinacea 400mg Nature'S Plus, Source Of Life, Animal Parade, Kid Zinc Lozenges, Natrual Tangerine Flavor
Natures Way Echinacea Goldenseal Alcohol Free Natrews Way Sambucus Immune Syrup
Natures Way Sambucus Immune System Lozenges tra Teenage Multi
Sambucus For Kids, Original Zand Echinacea Zinc Herbalozenge Natural Cherry Flavor
Epimedium / Horny GoatWeed(음양곽 삼지구엽초)ㆍGnc Horny GoatWeed Nutrex Vitrix With Nts-5 180 Liqui-Caps /td>
Hoodia Gordonii(후디아 고도니)ㆍHoodia Extract Now Food Mega Hoodia 250mg
Gymnema(김네마)ㆍVitamin Gurmar 90< Paradise Herbs South African Hoodia
Md Science Labs Maxload Power Pops WeightLoss With Hoodia
Tru Hoodia Diet Phellodendron Amurense(황벽나무 성분)ㆍNow Foods Brewers Yeast 650mg Source Naturals Theanine Serine With Relora Rhodiola Rosea(로디올라로사)ㆍGarden Of Life Clear Energy Mind And Body Power
Gnc Herbal Plus Standardized Rhodiola lgi-2
Lg Sciences Methyl 1-D New Formula Now Foods, Multi-Food Complex, For Men Women
Rize2Rize2 - The Ultimate Sexual Enhancer For Men Senna Leaves(차풀)ㆍ1St Century Health Care Herbal Slimming Tea Alvita Teas Senna LeafTea Bags Caffeine Free
Natrol Laci Le Beau Super Dieters Tea Cleanse Slippery Elm(적느릅나무)ㆍNatures SecretParastroy Cleanse &Sweep The Intesfinal Thayers Slippery Elm LozengesTangerine Steroid(스테로이드)ㆍGaspari Novedex Xt
Mx-Ls7 Max Strength Lean System 7 Ultimate Nutrition Dhea 100mg White Willow Bark Extract(흰버드나무)ㆍAllmax Nutition Rapidcuts Femme
Mhp Thyro Slim Naturemade Triple Flex(150) Glucosamine
Nve Pharmaceuticals, Stacker 3 Ephedra Free Yohimbine(요힘빈)ㆍAction Labs Yohimbe Power Max2000 Bsn Airo-Phex
Gnc Herbal Plus Standardized Yohimbe Gnc Mens Mega Men(성분표 확인)
Gnc Mens Mega Men 50 Plus Gnc Mens Mega Men Sport Multivitamin Timed-Release
Gnc Mens Mega Women(성분표 확인) Gnc Mens Staminol
Isatori Flash Point Tabs Max Desire For Women Tabs
Max Stamina Maximum Sizable
Md Science Labs Max Nutrex Reserch Lipo 6 Black Capsules
Redline Pricess Energy Drink Grape Btls San Tight Xtreme
Tight-Ephedrine Free Vpx Meltdown
Vpx Meltdown Peach Mango Pk Vpx Redline Concentrate
Vpx Sports Redline Xtreme Energy ACNE 등 단어가 포함된 화장품ㆍ주로 여드름 치료 관련제품에 포함(성분표 확인)
Salicylic Acid(살리실산)ㆍ주로 여드름 치료 관련제품에 포함(성분표 확인) Benzpyl Peroxide(벤조일 포옥사이드)ㆍ주로 여드름 치료 관련제품에 포함(성분표 확인)
Beta Hydroxy Acid(베타하이드록시에시드)ㆍBHA, 주로 화장품에 포함(성분표 확인) Melatonin(멜라토닌)ㆍMelatonin Plus Sleep Support
Dehydroepiandrosterone(디하이드로에피안드로스테론) DHEA/안드로겐/스테로이드 호르몬ㆍVicks Nyquil MultiSymptom Cold & Flu Relief